course/priceコース・料金
U-29【20代限定】 | 自立・自走型 | スタンダード | プレミアム | 成功報酬型 | |
---|---|---|---|---|---|
お見合い申し込み 可能数 |
20名/月 | 15名/月 | 20名/月 | 30名/月 | 20名/月 |
お見合い申し受け 可能数 |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ご紹介数 | 3名まで/月 | 0名/月 | 3名まで/月 | 5名まで/月 | 3名まで/月 |
入会時費用 | 66,000円 | 132,000円 | 198,000円 | 264,000円 | 165,000円 |
月会費 | 11,000円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 5,500円 |
お見合い料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,500円/1回 |
成婚料 | 220,000円 | 220,000円 | 275,000円 | 275,000円 | 330,000円 |
※金額はすべて税込。キャンペーン適用前の価格です。